![]() |
|||
| Referanslarımız | |||
| Her biri kendi alanlarında seçkin kuruluşlar olan referanslarımız ile gurur duyuyoruz. | |||
|
MedPlan AjansTrafik TimeSheet |
|||
| MedPlan | |||
| MedPlan Kullanan Medya Ajansları | |||
| Access Media | MindShare | ||
| Carat | OMD | ||
| Cereyan | Optimedia | ||
| Equinox | Sniper Media | ||
| Mediacom | Speed Medya | ||
| mediaedge:cia | Starcom All Media | ||
| Maya Medya | Universal McCann | ||
| MediaMax | Veritas | ||
| Medya Hizmetleri | Zenith Media | ||
| MedPlan Kullanan Radyo Ajansları | |||
| Fedo | İndeks Medya | ||
| Frekans | Radyoevi | ||
|
Reksan Reklam |
|||
|
MedPlan Kullanan Reklam Verenler
|
|||
| Koç (Zer) |
Ülker |
||
| MedPlan Mutabakat Modülü Kullanan TV Kanalları | |||
| Show TV | |||
| Başa Dön | |||
| AjansTrafik | |||
| GREY İstanbul | RPM RADAR CDP EUROPE | ||
| Güzel Sanatlar S&S | Ogilvy&Mather | ||
| Lowe Worldwide | TAYFA | ||
| Manajans / Thompson . | Pars McCann | ||
| Medina & Turgul DDB | Publicis Bold | ||
| Rafineri | Publicis Yorum | ||
| Başa Dön | |||
| TimeSheet | |||
| Carat Media | Medina & Turgul DDB | ||
| Lowe Worldwide | Pars McCann | ||
| Manajans / Thompson | Publicis Bold | ||
| Publicis Yorum | |||
| Başa Dön | |||
| ÖDEP | |||
|
ÖDEP Kullanan İlköğretim Okulları |
|||
| ALKEV Alman Lis. K. ve E. V. O. | Kültür Okulları | ||
| Bilfen Liseleri | Ortadoğu Eğitim Kurumları | ||
| Darüşşafaka Okulları | TED İstanbul | ||
| Irmak Okulları | Uğur Koleji | ||
| İlhami Ahmet Örnekal İ.O. | V.K. Vakfı Koç İ.O ve Lisesi | ||
|
ÖDEP Kullanan Üniversiteler |
|||
| Sabancı Üniversitesi |
Yeditepe Üniversitesi |
||
|
Kurumsal ÖDEP Kullanıcıları |
|||
| Başa Dön |
Arçelik A.Ş. |
||
|
|
|
Limit Bilgisayar ve Danışmanlık Ltd. Şti. |